Вы здесь
Липень 2021
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 01.07 | За матеріали | 8 243,78 |
| 01.07 | За канцелярські товари | 170 967,11 |
| 02.07 | За кашпо | 1 000,00 |
| 02.07 | За збірники | 2 882,40 |
| 07.07 | За товари | 7 766,85 |
| 26.07 | За тумбочку з дверцею | 1 382,40 |
| 27.07 | За відеотовари | 18 102,99 |
| 28.07 | Комісія за банківське обслуговування | 210,00 |
| Всього: | 210 555,53 |
