Вы здесь
Травень 2021
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 12.05 | За монтаж підвісних стель | 37 869,87 |
| 12.05 | За встановлення дверей, вікон | 43 821,28 |
| 14.05 | За атласи та контурні карти | 10 040,00 |
| 17.05 | За підручникі та робочі зошити для учнів | 195 133,50 |
| 17.05 | За господарські товари | 5 475,55 |
| 18.05 | За бензин | 13 745,00 |
| 27.05 | За оренду приміщення для танцювалього колективу | 5 200,00 |
| 28.05 | За кульки з гелієм для прикрашання | 2 000,00 |
| 31.05 | За банківські послуги | 290,17 |
| Всього: | 313 575,37 |
