Вы здесь

Главная » Звітність » Звіти за 2017 рік

Червень 2017

Дата Зміст операціїї Сума
01.06. Господарські товари 6 138,57
01.06 Будівельні товари для поточного ремонту приміщення 9 727,46
01.06 Сталеві вхідні двері  22 384,80
02.06 За автопослуги 2 880,00
02.06 Ігрові товари 1 538,56
07.06 Кондиционери та монтаж 16 184,16
09.06 За тонування вікна плівкою 4 000,00
09.06 М який інвентар  7 490,00
12.06 Тканина для пошиття скатертин 2 428,80
12.06 Монітор 7 010,00
13.06 Меблі дитячі  3 254,00
13.06 Кульки гелеві 2 982,00
14.06 Меблі навчальні 11 275,00
15.06 За тканину (шифон) для пошиття краваток 2 122,00
20.06 За послуги асенізатора 720,00
20.06 Навчальне та дитяче приладдя 3 494,00
20.06 Футболки кольорові (дитячі) 4 951,00
21.06 Робочі зошити для 5-го класу 340,00
22.06 Кухонний інвентар 2 670,00
30.06 Обслуговування банком (абонплата, комісія) 227,83
  Всього: 111 818,18

БНВО

Вход на сайт