Вы здесь
Вересень 2017
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 05.09 | Делегування доменного імені в зоні інтернет | 268,00 |
| 05.09 | Комп ютери та комплетуючі | 36 362,00 |
| 05.09 | Товари для трудового навчання (швейне приладдя) | 3 151,90 |
| 05.09 | Меблі для учбого класу | 530,00 |
| 07.09 | Подарунково-рекламна продукція | 19 447,00 |
| 13.09 | Паливно-мастильні матеріали | 6 047,50 |
| 14.09 | Підручники | 12 054,00 |
| 21.09 | Канцелярські товари | 13 873,03 |
| 26.09 | Господарські товари | 5 209,43 |
| 30.09 | Обслуговування банком (абонплата, комісія) | 273,65 |
| Всього: | 97 216,51 |
