Вы здесь
Квітень 2017
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 03.04 | Господарські товари | 4903,00 |
| 03.04 | Будівельні товари для поточного ремонту обладнання | 1949,50 |
| 04.04 | Канцелярські товари | 6868,85 |
| 05.04 | Будівельні товари для встановлення спортивного майданчика | 984,00 |
| 11.04 | Тканина для пошиття сценічних костюмів | 1044,84 |
| 13.04 | Зошити учбові (1-2 клас) | 1280,00 |
| 24.04 | Матеріали для ремонту картриджів та принтерів | 2199,87 |
| 28.04 | Обслуговування банком (абонплата, комісія) | 206,92 |
| Всього: | 19 436,98 |
