Вы здесь

Главная » Звітність » Звіти за 2019 рік

Листопад 2019

Дата Зміст операціїї Сума
01.11. За участь учнів у конкурсі "Бобер"  1 500,00
04.11 Господарські товари 12 326,16
04.11 Автозапчастини  16 378,00
04.11 Зелені насадження 6 240,00
04.11 Виготовлення проектно-кошторисної документації 5 000,00
04.11 Канцелярські товари та приладдя, бланки 19 013,85
19.11 Транспортні перевезення 5 350,00
20.11 Подарунковий новорічний набори (цукерки) 4 680,00
22.11 Дошки пробкові  3 552,00
22.11 Проектор  13 200,00
29.11 Паливно-мастильні матеріали 410,26
30.11 Обслуговування банком (РКО, комісія) 221,00
  Всього: 87 871,27

БНВО

Вход на сайт