Вы здесь
Вересень 2020
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 01.09 | За господарські товари | 33 812,34 |
| 02.09 | За помпу для води | 219,12 |
| 07.09 | За канцтовари | 27 010,06 |
| 07.09 | За послуги налаштування інтернету | 1 385,00 |
| 10.09 | За делегування доменного імені | 288,00 |
| 11.09 | За програмне забезпечення | 860,00 |
| 11.09 | За начальний матеріал, робочі зошити | 6 577,22 |
| 15.09 | За стиснений природний газ (метан) | 725,12 |
| 30.09 | За банківські послуги | 172,00 |
| Всього: | 71 048,86 |
