Вы здесь
Серпень 2018
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 01.08 | Жалюзі вертикальні для класних кмінат | 12 029,98 |
| 01.08 | Іграшки та навчальний матеріал для Центру розвитку дитини | 18 870,00 |
| 01.08 | Підручники та робочі зошити для початкової школи | 1 335,00 |
| 08.08 | Кронштейни для проекторів | 1 114,00 |
| 17.08 | Господарські товари | 3 894,00 |
| 28.08 | Господарський інвентар та приладдя | 8 640,06 |
| 31.08 | Обслуговування банком (РКО, комісія) | 341,47 |
| Всього: | 46 224,51 |
