Вы здесь
Липень 2016
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 01.07 | Будівельні матеріали для поточного ремонту приміщення | 26194,60 |
| 01.07 | За електричну та газову плиту | 4027,00 |
| 01.07 | Блокі віконні металопластикові | 4050,00 |
| 04.07 | Покриття для підлоги ПВХ | 10075,80 |
| 05.07 | Килимовн покриття 2,5м*3,5м | 12000,00 |
| 05.07 | Ремонт редуктора мотокоси | 240,00 |
| 06.07 | Вивіз твердих побутових відходів | 1920,00 |
| 31.07 | Обслуговування банком (абонплата, комісія) | 168,00 |
| Всього: | 58 675,40 |
