Вы здесь
лютий 2015
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 02.02 | Канцелярські та господарські товари | 6709,78 |
| 02.02 | Оргтехніка (принтер) | 7840,00 |
| 02.02 | Килими та доріжки | 14056,00 |
| 11.02 | Канцелярські, господарські товари та інветар | 8391,89 |
| 13.02 | Послуги асенізатора | 320,00 |
| 17.02 | Кухонний інвентар та посуд | 2197,00 |
| 17.02 | Крісла перукарські | 23600,00 |
| 24.02 | Бланки друкарські | 140,00 |
| 24.02 | Посуд | 443,84 |
| 27.02 | Обслуговування банком (абонплата, комісія) | 210,56 |
| Всього: | 63 909,07 |
