Вы здесь
Січень 2022
| Дата | Зміст операціїї | Сума |
| 06.01 | За делегування доменного імені | 258,00 |
| 18.01 | За штампи та чорнила | 2760,00 |
| 18.01 | За прибутковий касовий ордер | 600,00 |
| 18.01 | За запасні частини до комп'ютера | 1542,72 |
| 19.01 | За водонагрівач | 8798,00 |
| 20.01 | За господарські матеріали | 23532,20 |
| 26.01 | За підручники | 2449,50 |
| 28.01 | За сантехнічні товари | 1884,00 |
| 31.01 | Комісія за банківське обслуговування | 312,52 |
| Всього: | 42 136,94 |
